| Campeonato Distrital de Seniores 2ª Divisão | ||||||||
| Zona - Sotavento | ||||||||
| 1ª Volta - 2004 / 2005 | ||||||||
| JORNADA | 1 | 30-Out | JORNADA | 2 | 06-Nov | |||
| Paderne | 5 | Sambraz | 3 | Sambraz | 1 | Alg. United | 0 | |
| Alg. United | 2 | Fuzeta | 2 | Fuzeta | 3 | 11 Esperanças | 1 | |
| 11 Esperanças | 1 | Univ. Alg. | 0 | Univ. Alg. | 1 | Boliqueime | 1 | |
| Boliqueime | 2 | Santaluzia | 1 | Santaluzia | 4 | Pechão | 1 | |
| Pechão | x | Isento | x | Isento | x | Paderne | x | |
| JORNADA | 3 | 13-Nov | JORNADA | 4 | 20-Nov | |||
| 11 Esperanças | 0 | Sambraz | 1 | Sambraz | 4 | Boliqueime | 0 | |
| Alg. United | 2 | Paderne | 0 | Paderne | 1 | 11 Esperanças | 1 | |
| Boliqueime | 1 | Fuzeta | 2 | Fuzeta | 3 | Pechão | 1 | |
| Santaluzia | x | Isento | x | Isento | x | Alg. United | x | |
| Pechão | 0 | Univ. Alg. | 1 | Univ. Alg. | 1 | Santaluzia | 1 | |
| JORNADA | 5 | 27-Nov | JORNADA | 6 | 04-Dez | |||
| Pechão | 1 | Sambraz | 3 | Sambraz | 2 | Santaluzia | 1 | |
| Boliqueime | 2 | Paderne | 1 | Paderne | 1 | Pechão | 0 | |
| Univ. Alg. | x | Isento | x | Isento | x | 11 Esperanças | x | |
| 11 Esperanças | 2 | Alg. United | 0 | Alg. United | 2 | Boliqueime | 0 | |
| Santaluzia | 1 | Fuzeta | 1 | Fuzeta | 2 | Univ. Alg. | 1 | |
| JORNADA | 7 | 11-Dez | JORNADA | 8 | 18-Dez | |||
| Univ. Alg. | 0 | Sambraz | 2 | Sambraz | 3 | Fuzeta | 1 | |
| Fuzeta | x | Isento | x | Isento | x | Boliqueime | x | |
| Santaluzia | 1 | Paderne | 3 | Paderne | 1 | Univ. Alg. | 1 | |
| Pechão | 0 | Alg. United | 2 | Alg. United | 1 | Santaluzia | 2 | |
| Boliqueime | 1 | 11 Esperanças | 1 | 11 Esperanças | 2 | Pechão | 1 | |
| JORNADA | 9 | 08-Jan | ||||||
| Sambraz | x | Isento | x | |||||
| Fuzeta | 5 | Paderne | 0 | |||||
| Univ. Alg. | 0 | Alg. United | 2 | |||||
| Santaluzia | 1 | 11 Esperanças | 0 | |||||
| Pechão | 1 | Boliqueime | 2 | |||||
| 2ª Volta | ||||||||
| JORNADA | 10 | 15-Jan | JORNADA | 11 | 22-Jan | |||
| Sambraz | 3 | Paderne | 0 | Alg. United | 0 | Sambraz | 2 | |
| Fuzeta | 0 | Alg. United | 1 | 11 Esperanças | 0 | Fuzeta | 2 | |
| Univ. Alg. | 0 | 11 Esperanças | 0 | Boliqueime | 1 | Univ. Alg. | 0 | |
| Santaluzia | 0 | Boliqueime | 1 | Pechão | 1 | Santaluzia | 1 | |
| Isento | x | Pechão | x | Paderne | x | Isento | x | |
| JORNADA | 12 | 29-Jan | JORNADA | 13 | 19-Fev | |||
| Sambraz | 2 | 11 Esperanças | 1 | Boliqueime | 1 | Sambraz | 1 | |
| Paderne | 1 | Alg. United | 3 | 11 Esperanças | 2 | Paderne | 2 | |
| Fuzeta | 1 | Boliqueime | 2 | Pechão | 2 | Fuzeta | 3 | |
| Isento | x | Santaluzia | x | Alg. United | x | Isento | x | |
| Univ. Alg. | 1 | Pechão | 0 | Santaluzia | 4 | Univ. Alg. | 0 | |
| JORNADA | 14 | 26-Fev | JORNADA | 15 | 05-Mar | |||
| Sambraz | 3 | Pechão | 1 | Santaluzia | 0 | Sambraz | 0 | |
| Paderne | 2 | Boliqueime | 1 | Pechão | 0 | Paderne | 1 | |
| Isento | x | Univ. Alg. | x | 11 Esperanças | x | Isento | x | |
| Alg. United | 3 | 11 Esperanças | 0 | Boliqueime | 1 | Alg. United | 1 | |
| Fuzeta | 3 | Santaluzia | 0 | Univ. Alg. | 0 | Fuzeta | 1 | |
| JORNADA | 16 | 02-Abr | JORNADA | 17 | 09-Abr | |||
| Sambraz | 6 | Univ. Alg. | 1 | Fuzeta | 0 | Sambraz | 1 | |
| Isento | x | Fuzeta | x | Boliqueime | x | Isento | x | |
| Paderne | 3 | Santaluzia | 1 | Univ. Alg. | - | Paderne | - | |
| Alg. United | 1 | Pechão | 0 | Santaluzia | 1 | Alg. United | 3 | |
| 11 Esperanças | 2 | Boliqueime | 0 | Pechão | - | 11 Esperanças | - | |
| JORNADA | 18 | 16-Abr | ||||||
| Isento | x | Sambraz | x | |||||
| Paderne | 3 | Fuzeta | 1 | |||||
| Alg. United | 3 | Univ. Alg. | 0 | |||||
| 11 Esperanças | 1 | Santaluzia | 1 | |||||
| Boliqueime | 3 | Pechão | 2 | |||||
Última actualização em 16-04-2005
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com