CLASSIFICAÇÃO POR DISTRITO 2003 / 2004
                   
CL Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nš Eq. Coef.
1 LISBOA 307 88 151 1302 681 1009 21 48,05
2 PORTO 370 118 216 1693 977 1228 28 43,86
3 BRAGA 215 72 147 931 685 717 18 39,83
4 FARO 156 48 106 622 475 516 13 39,69
5 AVEIRO 97 35 94 399 373 326 10 32,6
6 SANTARÉM 69 19 72 331 339 226 7 32,29
7 SETÚBAL 122 42 112 560 481 408 14 29,14
8 VISEU 58 28 79 251 355 202 7 28,86
9 COIMBRA 78 25 101 378 449 259 9 28,78
10 LEIRIA 64 20 98 232 395 212 8 26,5
11 VILA REAL 19 19 26 97 100 76 3 25,33
12 BEJA 32 17 61 183 291 113 5 22,6
13 PORTALEGRE 42 21 97 205 408 147 7 21
14 GUARDA 19 8 60 76 328 65 4 16,25
15 ÉVORA 16 13 59 81 251 61 4 15,25
16 CASTELO BRANCO 12 7 68 72 333 43 4 10,75
17 VIANA CASTELO 4 8 32 57 174 20 3 6,67
18 AÇORES 3 2 13 16 69 11 3 3,67
19 BRAGANÇA 2 2 60 36 282 8 3 2,67
20 MADEIRA 0 2 15 8 51 2 3 0,67

Última actualização em 08-08-2004
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com