| Classificação dos Países nos últimos 5 anos (2000 / |
| Apura nš de equipas por País para: 2005 - 06 | 17/Jul/04 |
| País | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | Coef. Total |
| 1 | ESPANHA | 16,611 | 14,857 | 15,500 | 14,313 | 0,000 | 61,281 |
| 2 | INGLATERRA | 14,166 | 11,571 | 10,666 | 11,250 | 0,000 | 47,653 |
| 3 | ITALIA | 9,813 | 12,571 | 15,928 | 8,875 | 0,000 | 47,187 |
| 4 | ALEMANHA | 11,063 | 13,500 | 9,143 | 4,714 | 0,000 | 38,420 |
| 5 | FRANÇA | 9,500 | 7,125 | 7,917 | 13,500 | 0,000 | 38,042 |
| 6 | PORTUGAL | 6,125 | 9,375 | 10,750 | 10,250 | 0,000 | 36,500 |
| 7 | GRECIA | 6,750 | 11,250 | 7,166 | 4,167 | 0,000 | 29,333 |
| 8 | HOLANDA | 6,083 | 10,166 | 6,167 | 5,417 | 0,000 | 27,833 |
| 9 | ESCOCIA | 5,625 | 6,625 | 7,375 | 7,375 | 0,000 | 27,000 |
| 10 | BELGICA | 7,000 | 5,875 | 6,875 | 5,875 | 0,000 | 25,625 |
| 11 | REP. CHECA | 6,000 | 5,500 | 6,200 | 7,375 | 0,000 | 25,075 |
| 12 | TURQUIA | 7,750 | 5,625 | 4,666 | 6,500 | 0,000 | 24,541 |
| 13 | POLONIA | 3,625 | 4,125 | 6,625 | 4,125 | 0,000 | 18,500 |
| 14 | SUIÇA | 4,375 | 6,125 | 5,875 | 1,875 | 0,000 | 18,250 |
| 15 | ISRAEL | 1,833 | 8,333 | 5,833 | 2,250 | 0,000 | 18,250 |
| 16 | AUSTRIA | 7,750 | 3,375 | 4,000 | 2,125 | 0,000 | 17,250 |
| 17 | SERVIA_MONT | 4,500 | 3,166 | 4,833 | 4,500 | 0,000 | 16,999 |
| 18 | UCRANIA | 4,000 | 3,625 | 4,250 | 4,875 | 0,200 | 16,950 |
| 19 | NORUEGA | 4,625 | 3,250 | 2,700 | 6,125 | 0,000 | 16,700 |
| 20 | BULGÁRIA | 3,000 | 4,833 | 4,167 | 4,167 | 0,000 | 16,166 |
| 21 | DINAMARCA | 3,750 | 4,500 | 3,250 | 4,200 | 0,000 | 15,700 |
| 22 | RUSSIA | 3,833 | 2,333 | 3,625 | 5,875 | 0,000 | 15,666 |
| 23 | CROACIA | 4,375 | 4,375 | 2,750 | 3,625 | 0,000 | 15,125 |
| 24 | SUECIA | 4,800 | 3,833 | 2,250 | 1,500 | 0,250 | 12,633 |
| 25 | HUNGRIA | 2,667 | 1,500 | 3,167 | 4,833 | 0,333 | 12,500 |
| 26 | ESLOVAQUIA | 3,667 | 3,500 | 0,667 | 2,500 | 0,333 | 10,667 |
| 27 | ROMENIA | 0,833 | 2,625 | 2,167 | 4,333 | 0,333 | 10,292 |
| 28 | CHIPRE | 1,000 | 1,333 | 3,167 | 1,333 | 0,333 | 7,166 |
| 29 | ESLOVENIA | 1,833 | 1,500 | 0,667 | 2,167 | 0,667 | 6,833 |
| 30 | BOSNIA | 0,500 | 0,333 | 3,000 | 1,667 | 0,667 | 6,166 |
| 31 | FINLANDIA | 1,500 | 1,375 | 0,333 | 1,667 | 0,500 | 5,375 |
| 32 | MOLDAVIA | 1,167 | 1,166 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | 5,333 |
| 33 | GEORGIA | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 0,333 | 0,667 | 4,166 |
| 34 | LETONIA | 0,833 | 0,666 | 1,167 | 0,833 | 0,667 | 4,166 |
| 35 | MACEDONIA | 0,667 | 0,666 | 1,167 | 1,667 | 0,000 | 4,166 |
| 36 | BIELORUSSIA | 1,000 | 0,750 | 1,167 | 0,667 | 0,167 | 3,750 |
| 37 | LITUANIA | 0,833 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 0,500 | 3,333 |
| 38 | LIECHTENSTEIN | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 |
| 39 | ISLANDIA | 0,833 | 0,833 | 0,167 | 0,500 | 0,667 | 3,000 |
| 40 | EIRE | 1,667 | 0,666 | 0,167 | 0,333 | 0,167 | 2,999 |
| 41 | MALTA | 0,333 | 1,166 | 0,833 | 0,333 | 0,000 | 2,666 |
| 42 | ARMÉNIA | 0,667 | 0,000 | 1,167 | 0,667 | 0,000 | 2,500 |
| 43 | ALBANIA | 0,000 | 0,666 | 0,667 | 0,333 | 0,333 | 1,999 |
| 44 | GALES | 0,167 | 1,000 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 1,833 |
| 45 | ESTONIA | 0,667 | 0,500 | 0,167 | 0,333 | 0,167 | 1,833 |
| 46 | IRLANDA NORTE | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0,333 | 1,833 |
| 47 | LUXEMBURGO | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0,167 | 0,000 | 1,333 |
| 48 | ILHAS FAROE | 0,000 | 0,500 | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,667 |
| 49 | ANDORRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | SAO MARINO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| E. Roque |