| Classificação dos Países 2003 / 200 |
| 17-07-2004 |
| Cl | País | Número de Clubes | Nš Pontos | Coeficiente |
| 1 | LIECHTENSTEIN | 1 | 1 | 1,000 |
| 2 | BOSNIA | 3 | 2 | 0,667 |
| 3 | LETONIA | 3 | 2 | 0,667 |
| 4 | GEORGIA | 3 | 2 | 0,667 |
| 5 | ESLOVENIA | 3 | 2 | 0,667 |
| 6 | ISLANDIA | 3 | 2 | 0,667 |
| 7 | FINLANDIA | 3 | 1,5 | 0,500 |
| 8 | LITUANIA | 3 | 1,5 | 0,500 |
| 9 | MOLDAVIA | 3 | 1,5 | 0,500 |
| 10 | IRLANDA NORTE | 3 | 1 | 0,333 |
| 11 | HUNGRIA | 3 | 1 | 0,333 |
| 12 | CHIPRE | 3 | 1 | 0,333 |
| 13 | ESLOVAQUIA | 3 | 1 | 0,333 |
| 14 | ROMENIA | 3 | 1 | 0,333 |
| 15 | ALBANIA | 3 | 1 | 0,333 |
| 16 | SUECIA | 4 | 1 | 0,250 |
| 17 | UCRANIA | 5 | 1 | 0,200 |
| 18 | ESTONIA | 3 | 0,5 | 0,167 |
| 19 | EIRE | 3 | 0,5 | 0,167 |
| 20 | BIELORUSSIA | 3 | 0,5 | 0,167 |
| 21 | ESPANHA | 7 | 0 | 0,000 |
| 22 | ESCOCIA | 4 | 0 | 0,000 |
| 23 | CROACIA | 3 | 0 | 0,000 |
| 24 | BULGÁRIA | 4 | 0 | 0,000 |
| 25 | BELGICA | 4 | 0 | 0,000 |
| 26 | AZERBEIJÃO | 3 | 0 | 0,000 |
| 27 | AUSTRIA | 4 | 0 | 0,000 |
| 28 | ARMÉNIA | 4 | 0 | 0,000 |
| 29 | ANDORRA | 1 | 0 | 0,000 |
| 30 | ALEMANHA | 6 | 0 | 0,000 |
| 31 | DINAMARCA | 3 | 0 | 0,000 |
| 32 | MALTA | 3 | 0 | 0,000 |
| 33 | TURQUIA | 4 | 0 | 0,000 |
| 34 | SUIÇA | 4 | 0 | 0,000 |
| 35 | SERVIA_MONT | 4 | 0 | 0,000 |
| 36 | SAO MARINO | 1 | 0 | 0,000 |
| 37 | RUSSIA | 4 | 0 | 0,000 |
| 38 | REP. CHECA | 4 | 0 | 0,000 |
| 39 | PORTUGAL | 6 | 0 | 0,000 |
| 40 | HOLANDA | 6 | 0 | 0,000 |
| 41 | NORUEGA | 4 | 0 | 0,000 |
| 42 | FRANÇA | 6 | 0 | 0,000 |
| 43 | MACEDONIA | 3 | 0 | 0,000 |
| 44 | LUXEMBURGO | 3 | 0 | 0,000 |
| 45 | ITALIA | 7 | 0 | 0,000 |
| 46 | ISRAEL | 4 | 0 | 0,000 |
| 47 | INGLATERRA | 7 | 0 | 0,000 |
| 48 | ILHAS FAROE | 3 | 0 | 0,000 |
| 49 | GRECIA | 6 | 0 | 0,000 |
| 50 | GALES | 3 | 0 | 0,000 |
| 51 | POLONIA | 4 | 0 | 0,000 |
| E. Roque |