| Classificação de Clubes 2004 |
| 17/Jul/04 |
| Clube | País | Coefciente |
| 1 | FC VADUZ | LIECHTENSTEI | 0,333 |
| 2 | DINAMO TBILISSI | GEORGIA | 0,222 |
| 3 | FK VENTSPILS | LETONIA | 0,222 |
| 4 | SKONTO RIGA | LETONIA | 0,222 |
| 5 | METALURG LIEPAJA | LETONIA | 0,222 |
| 6 | IA AKRANES | ISLANDIA | 0,222 |
| 7 | FH HAFNARFJARDAR | ISLANDIA | 0,222 |
| 8 | KR REYKJAVIK | ISLANDIA | 0,222 |
| 9 | GEORGIA TBILISSI | GEORGIA | 0,222 |
| 10 | FC TBILISSI | GEORGIA | 0,222 |
| 11 | HK PRIMORJE | ESLOVENIA | 0,222 |
| 12 | NOVA GORIKA | ESLOVENIA | 0,222 |
| 13 | FK MODRICA | BOSNIA | 0,222 |
| 14 | MARIBOR BRANIK | ESLOVENIA | 0,222 |
| 15 | ZELJEZNICAR SARAJEVO | BOSNIA | 0,222 |
| 16 | SIROKI BRIJEG | BOSNIA | 0,222 |
| 17 | FBK KAUNAS | LITUANIA | 0,167 |
| 18 | ZALGIRIS VILNIUS | LITUANIA | 0,167 |
| 19 | EKRANAS PANEVEZYS | LITUANIA | 0,167 |
| 20 | ALLIANSSI VANTAA | FINLANDIA | 0,167 |
| 21 | HJK HELSINQUIA | FINLANDIA | 0,167 |
| 22 | HAKA VALKEAKOSKI | FINLANDIA | 0,167 |
| 23 | SHERIFF TIRASPOL | MOLDAVIA | 0,167 |
| 24 | NISTRU OTACHI | MOLDAVIA | 0,167 |
| 25 | FC TIRASPOL | MOLDAVIA | 0,167 |
| 26 | GLENTOREN | IRLANDA | 0,111 |
| 27 | DINAMO TIRANA | ALBANIA | 0,111 |
| 28 | SK TIRANA | ALBANIA | 0,111 |
| 29 | APOEL NICOSIA | CHIPRE | 0,111 |
| 30 | PARTIZANI TIRANA | ALBANIA | 0,111 |
| 31 | PORTADOWN | IRLANDA | 0,111 |
| 32 | LINFIELD BELFAST | IRLANDA | 0,111 |
| 33 | UJPEST TE | HUNGRIA | 0,111 |
| 34 | KISPEST HONVÉD | HUNGRIA | 0,111 |
| 35 | OMONIA NICOSIA | CHIPRE | 0,111 |
| 36 | FERENCVAROS | HUNGRIA | 0,111 |
| 37 | DUKLA BANSKA BYSTRICA | ESLOVAQUIA | 0,111 |
| 38 | FC PETRZALKA | ESLOVAQUIA | 0,111 |
| 39 | MSK ZILINA | ESLOVAQUIA | 0,111 |
| 40 | AEK LARNACA | CHIPRE | 0,111 |
| 41 | STEAUA BECAREST | ROMENIA | 0,111 |
| 42 | DINAMO BUCAREST | ROMENIA | 0,111 |
| 1 |