Campeonato Nacional da II Liga
Calendário e Resultados
1ª VOLTA
                 
JORNADA 1 18-Ago     JORNADA 2 25-Ago  
Felgueiras 0 Salgueiros 1   Salgueiros 2 Santa Clara 2
Estoril 1 Covilhã 0   Covilhã 0 Felgueiras 1
Aves 2 Naval 0   Naval 3 Estoril 1
Maia 2 Feirense 2   Feirense 2 Aves 1
Setúbal 2 Portimonense 0   Portimonense 3 Maia 1
Marco 1 Penafiel 3   Penafiel 3 Setúbal 3
Ovarense 4 Varzim 1   Varzim 1 Marco 0
Leixões 1 Chaves 1   Chaves 1 Ovarense 1
Santa Clara 0 U. Madeira 0   U. Madeira 0 Leixões 0
                 
JORNADA 3 31-Ago     JORNADA 4 14-Set  
Salgueiros 2 Covilhã 1   Covilhã 0 Santa Clara 2
Felgueiras 1 Naval 1   Naval 2 Salgueiros 0
Estoril 2 Feirense 1   Feirense 2 Felgueiras 1
Aves 2 Portimonense 0   Portimonense 0 Estoril 1
Maia 2 Penafiel 2   Penafiel 4 Aves 4
Setúbal 2 Varzim 1   Varzim 3 Maia 1
Marco 1 Chaves 0   Chaves 3 Setúbal 2
Ovarense 1 U. Madeira 0   U. Madeira 3 Marco 1
Santa Clara 1 Leixões 0   Leixões 2 Ovarense 1
                 
JORNADA 5 21-Set     JORNADA 6 28-Set  
Covilhã 0 Naval 2   Naval 2 Santa Clara 2
Salgueiros 0 Feirense 1   Feirense 3 Covilhã 1
Felgueiras 1 Portimonense 3   Portimonense 2 Salgueiros 3
Estoril 2 Penafiel 0   Penafiel 2 Felgueiras 0
Aves 0 Varzim 3   Varzim 1 Estoril 0
Maia 0 Chaves 0   Chaves 3 Aves 2
Setúbal 0 U. Madeira 0   U. Madeira 3 Maia 2
Marco 0 Leixões 1   Leixões 1 Setúbal 1
Santa Clara 0 Ovarense 2   Ovarense 1 Marco 1
                 
JORNADA 7 05-Out     JORNADA 8 19-Out  
Naval 3 Feirense 0   Feirense 0 Santa Clara 0
Covilhã 1 Portimonense 2   Portimonense 1 Naval 1
Salgueiros 3 Penafiel 1   Penafiel 3 Covilhã 0
Felgueiras 1 Varzim 0   Varzim 2 Salgueiros 1
Estoril 2 Chaves 1   Chaves 1 Felgueiras 0
Aves 3 U. Madeira 1   U. Madeira 1 Estoril 3
Maia 2 Leixões 1   Leixões 3 Aves 1
Setúbal 2 Ovarense 1   Ovarense 1 Maia 0
Santa Clara 1 Marco 1   Marco 3 Setúbal 1
                 
JORNADA 9 26-Out     JORNADA 10 02-Nov  
Feirense 1 Portimonense 1   Portimonense 3 Santa Clara 0
Naval 1 Penafiel 0   Penafiel 1 Feirense 0
Covilhã 0 Varzim 1   Varzim 1 Naval 0
Salgueiros 3 Chaves 3   Chaves 0 Covilhã 0
Felgueiras 2 U. Madeira 0   U. Madeira 1 Salgueiros 2
Estoril 3 Leixões 0   Leixões 0 Felgueiras 0
Aves 1 Ovarense 1   Ovarense 1 Estoril 1
Maia 2 Marco 0   Marco 1 Aves 0
Santa Clara 2 Setúbal 2   Setúbal 3 Maia 1
                 
JORNADA 11 09-Nov     JORNADA 12 30-Nov  
Portimonense 1 Penafiel 0   Penafiel 1 Santa Clara 0
Feirense 0 Varzim 1   Varzim 1 Portimonense 1
Naval 1 Chaves 0   Chaves 1 Feirense 0
Covilhã 3 U. Madeira 1   U. Madeira 2 Naval 2
Salgueiros 3 Leixões 1   Leixões 1 Covilhã 1
Felgueiras 4 Ovarense 1   Ovarense 1 Salgueiros 2
Estoril 3 Marco 0   Marco 0 Felgueiras 1
Aves 1 Setúbal 3   Setúbal 1 Estoril 1
Santa Clara 4 Maia 2   Maia 4 Aves 0
                 
JORNADA 13 07-Dez     JORNADA 14 14-Dez  
Penafiel 2 Varzim 0   Varzim 3 Santa Clara 2
Portimonense 0 Chaves 1   Chaves 0 Penafiel 1
Feirense 3 U. Madeira 3   U. Madeira 1 Portimonense 1
Naval 5 Leixões 0   Leixões 2 Feirense 2
Covilhã 1 Ovarense 2   Ovarense 1 Naval 2
Salgueiros 3 Marco 0   Marco 3 Covilhã 1
Felgueiras 0 Setúbal 3   Setúbal 3 Salgueiros 2
Estoril 0 Maia 3   Maia 2 Felgueiras 0
Santa Clara 1 Aves 0   Aves 2 Estoril 1
                 
JORNADA 15 21-Dez     JORNADA 16 04-Jan  
Varzim 0 Chaves 0   Santa Clara 6 Chaves 0
Penafiel 2 U. Madeira 1   U. Madeira 0 Varzim 1
Portimonense 1 Leixões 2   Leixões 1 Penafiel 1
Feirense 2 Ovarense 1   Ovarense 1 Portimonense 1
Naval 1 Marco 1   Marco 2 Feirense 2
Covilhã 2 Setúbal 0   Setúbal 3 Naval 0
Salgueiros 1 Maia 1   Maia 3 Covilhã 1
Felgueiras 1 Aves 1   Aves 2 Salgueiros 0
Santa Clara 0 Estoril 3   Estoril 2 Felgueiras 0
                 
JORNADA 17 11-Jan            
Chaves 2 U. Madeira 1          
Varzim 1 Leixões 1          
Penafiel 3 Ovarense 1          
Portimonense 2 Marco 0          
Feirense 0 Setúbal 0          
Naval 5 Maia 0          
Covilhã 4 Aves 0          
Salgueiros 1 Estoril 2          
Felgueiras 2 Santa Clara 0          
                 
2ª VOLTA
                 
JORNADA 18 18-Jan     JORNADA 19 25-Jan  
Salgueiros 1 Felgueiras 1   Santa Clara 1 Salgueiros 0
Covilhã 0 Estoril 1   Felgueiras 3 Covilhã 1
Naval 0 Aves 1   Estoril 4 Naval 0
Feirense 6 Maia 1   Aves 2 Feirense 1
Portimonense 3 Setúbal 3   Maia 1 Portimonense 0
Penafiel 0 Marco 1   Setúbal 0 Penafiel 0
Varzim 5 Ovarense 2   Marco 1 Varzim 2
Chaves 1 Leixões 4   Ovarense 1 Chaves 1
U. Madeira 1 Santa Clara 1   Leixões 1 U. Madeira 1
                 
JORNADA 20 01-Fev     JORNADA 21 08-Fev  
Covilhã 3 Salgueiros 2   Santa Clara 0 Covilhã 1
Naval 3 Felgueiras 3   Salgueiros 2 Naval 0
Feirense 3 Estoril 3   Felgueiras 0 Feirense 1
Portimonense 1 Aves 4   Estoril 0 Portimonense 0
Penafiel 1 Maia 1   Aves 1 Penafiel 0
Varzim 1 Setúbal 2   Maia 1 Varzim 2
Chaves 2 Marco 1   Setúbal 3 Chaves 3
U. Madeira 2 Ovarense 2   Marco 2 U. Madeira 2
Leixões 1 Santa Clara 2   Ovarense 2 Leixões 2
                 
JORNADA 22 15-Fev     JORNADA 23 22-Fev  
Naval 2 Covilhã 1   Santa Clara 1 Naval 0
Feirense 0 Salgueiros 1   Covilhã 1 Feirense 1
Portimonense 0 Felgueiras 0   Salgueiros 1 Portimonense 0
Penafiel 3 Estoril 1   Felgueiras 2 Penafiel 3
Varzim 1 Aves 1   Estoril 3 Varzim 3
Chaves 0 Maia 1   Aves 1 Chaves 0
U. Madeira 1 Setúbal 1   Maia 1 U. Madeira 0
Leixões 2 Marco 0   Setúbal 3 Leixões 1
Ovarense 3 Santa Clara 1   Marco 3 Ovarense 1
                 
JORNADA 24 29-Fev     JORNADA 25 07-Mar  
Feirense 0 Naval 1   Santa Clara 2 Feirense 2
Portimonense 1 Covilhã 0   Naval 0 Portimonense 0
Penafiel 1 Salgueiros 0   Covilhã 0 Penafiel 2
Varzim 1 Felgueiras 0   Salgueiros 2 Varzim 0
Chaves 2 Estoril 2   Felgueiras 3 Chaves 0
U. Madeira 3 Aves 0   Estoril 2 U. Madeira 1
Leixões 3 Maia 0   Aves 1 Leixões 1
Ovarense 2 Setúbal 1   Maia 2 Ovarense 0
Marco 1 Santa Clara 1   Setúbal 3 Marco 0
                 
JORNADA 26 14-Mar     JORNADA 27 21-Mar  
Portimonense 1 Feirense 1   Santa Clara 1 Portimonense 0
Penafiel 2 Naval 2   Feirense 2 Penafiel 0
Varzim 1 Covilhã 1   Naval 1 Varzim 1
Chaves 2 Salgueiros 0   Covilhã 3 Chaves 2
U. Madeira 1 Felgueiras 0   Salgueiros 1 U. Madeira 1
Leixões 0 Estoril 3   Felgueiras 1 Leixões 0
Ovarense 3 Aves 0   Estoril - Ovarense -
Marco 2 Maia 0   Aves 2 Marco 3
Setúbal 1 Santa Clara 0   Maia 2 Setúbal 1
                 
JORNADA 28 28-Mar     JORNADA 29 04-Abr  
Penafiel 3 Portimonense 0   Santa Clara 0 Penafiel 2
Varzim 1 Feirense 2   Portimonense 1 Varzim 1
Chaves 1 Naval 0   Feirense 0 Chaves 1
U. Madeira 3 Covilhã 3   Naval 2 U. Madeira 2
Leixões 1 Salgueiros 1   Covilhã 3 Leixões 4
Ovarense 2 Felgueiras 1   Salgueiros 2 Ovarense 0
Marco 2 Estoril 3   Felgueiras 3 Marco 0
Setúbal 1 Aves 3   Estoril 1 Setúbal 2
Maia 2 Santa Clara 4   Aves 1 Maia 2
                 
JORNADA 30 10-Abr     JORNADA 31 18-Abr  
Varzim 1 Penafiel 1   Santa Clara 2 Varzim 0
Chaves 0 Portimonense 0   Penafiel 3 Chaves 2
U. Madeira 1 Feirense 2   Portimonense 3 U. Madeira 1
Leixões 0 Naval 1   Feirense 1 Leixões 3
Ovarense 2 Covilhã 0   Naval 1 Ovarense 2
Marco 1 Salgueiros 1   Covilhã 1 Marco 2
Setúbal 5 Felgueiras 1   Salgueiros 0 Setúbal 4
Maia 2 Estoril 2   Felgueiras 2 Maia 3
Aves 1 Santa Clara 0   Estoril 1 Aves 0
                 
JORNADA 32 25-Abr     JORNADA 33 02-Mai  
Chaves 0 Varzim 1   Chaves 3 Santa Clara 1
U. Madeira 1 Penafiel 3   Varzim 1 U. Madeira 0
Leixões 2 Portimonense 2   Penafiel 1 Leixões 1
Ovarense 2 Feirense 2   Portimonense 2 Ovarense 2
Marco 4 Naval 2   Feirense 2 Marco 3
Setúbal 2 Covilhã 1   Naval 0 Setúbal 1
Maia 3 Salgueiros 2   Covilhã 1 Maia 0
Aves 1 Felgueiras 0   Salgueiros 1 Aves 1
Estoril 1 Santa Clara 0   Felgueiras 2 Estoril 0
                 
JORNADA 34 09-Mai            
U. Madeira 0 Chaves 0          
Leixões 1 Varzim 1          
Ovarense 0 Penafiel 0          
Marco 0 Portimonense 0          
Setúbal 1 Feirense 0          
Maia 2 Naval 0          
Aves 0 Covilhã 3          
Estoril 2 Salgueiros 1          
Santa Clara 1 Felgueiras 2          

Última actualização em 09-05-2004
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com