| Campeonato Distrital do Algarve | |||
| 1ª Divisão - 2001 / 2002 | |||
| Melhores Marcadores | |||
| 23-Mai-02 | |||
| 1 | Marco Benje | Messines | 29 |
| 2 | Adriano | Monchiquense | 20 |
| 3 | Nuno Vieira | Armacenenses | 15 |
| 4 | Rui Horta | G. Tavira | 14 |
| 5 | Túlio | Messines | 14 |
| 6 | Peytchev | Sambrazense | 14 |
| 7 | Saboga | Beira Mar | 13 |
| 8 | Hernâni | Messines | 13 |
| 9 | Ploca | Parchalense | 13 |
| 10 | Malveiro | Parchalense | 13 |
| 11 | Váva | Beira Mar | 12 |
| 12 | Tonico | Beira Mar | 11 |
| 13 | Roberto Cardoso | Guia | 11 |
| 14 | Bruno | Culatrense | 10 |
| 15 | Nelson Peres | Lagoa | 10 |
| 16 | Herminio | Olhanense B | 10 |
| 17 | Orlando Bateira | Santaluzia | 10 |
| 18 | Bebiano | Culatrense | 9 |
| 19 | Espadinha | Lagoa | 9 |
| 20 | Tozé | Messines | 9 |
| 21 | Daniel Cabeleira | Olhanense B | 9 |
| 22 | Leonel | Alvorense | 8 |
| 23 | Rui Santos | Alvorense | 8 |
| 24 | Hugo | Culatrense | 8 |
| 25 | Cristiano | Ferreiras | 8 |
| 26 | Cláudio | Guia | 8 |
| 27 | Salsicha | Alvorense | 7 |
| 28 | Roque | Armacenenses | 7 |
| 29 | Miguel Santos | Guia | 7 |
| 30 | Tó Manuel | Lagoa | 7 |
| 31 | Carlos Silva | Monchiquense | 7 |
| 32 | Sérgio Brito | Monchiquense | 7 |
| 33 | Ramon | Monchiquense | 7 |
| 34 | Sena | Salir | 7 |
| 35 | Nelsinho | Salir | 7 |
| 36 | Amilcar | Sambrazense | 7 |
| 37 | Andrade | Beira Mar | 6 |
| 38 | Silvano | Beira Mar | 6 |
| 39 | Fernando | Lagoa | 6 |
| 40 | Maradona | Parchalense | 6 |
| 41 | Cazé | Quarteira | 6 |
| 42 | Nelson Bruno | Beira Mar | 5 |
| 43 | Fernando | Culatrense | 5 |
| 44 | Herbert | Ferreiras | 5 |
| 45 | Mauro Constantino | G. Tavira | 5 |
| 46 | Canôco | G. Tavira | 5 |
| 47 | Barros | Guia | 5 |
| 48 | Canina | Messines | 5 |
| 49 | Nelson Frederico | Olhanense B | 5 |
| 50 | Valter | Salir | 5 |
| 51 | Pedro Nascimento | Salir | 5 |
| 52 | Chico Caldeira | Sambrazense | 5 |
| 53 | Cláudio | Alvorense | 4 |
| 54 | Brás | Alvorense | 4 |
| 55 | Valério | Beira Mar | 4 |
| 56 | Rui Piloto | Beira Mar | 4 |
| 57 | Daniel Livramento | G. Tavira | 4 |
| 58 | Alberto | Guia | 4 |
| 59 | Calita | Messines | 4 |
| 60 | Fua | Monchiquense | 4 |
| 61 | Nelson Vicente | Monchiquense | 4 |
| 62 | Marco Sérgio | Parchalense | 4 |
| 63 | Hugo | Quarteira | 4 |
| 64 | Paulinho | Quarteira | 4 |
| 65 | Vitor Frazão | Sambrazense | 4 |
| 66 | Paulo Cruz | Santaluzia | 4 |
| 67 | Zé Batista | Santaluzia | 4 |
| 68 | Roberto | Alvorense | 3 |
| 69 | Baixinho | Armacenenses | 3 |
| 70 | António | Armacenenses | 3 |
| 71 | Jimmy | Armacenenses | 3 |
| 72 | Carvalho | Armacenenses | 3 |
| 73 | Paixão | Beira Mar | 3 |
| 74 | Alex | Culatrense | 3 |
| 75 | Marco | Ferreiras | 3 |
| 76 | Pedro Rodrigues | G. Tavira | 3 |
| 77 | Marco Adão | Guia | 3 |
| 78 | Dudu | Lagoa | 3 |
| 79 | Pedro Dias | Lagoa | 3 |
| 80 | Pedro Costa | Lagoa | 3 |
| 81 | Tony | Monchiquense | 3 |
| 82 | João Mendonça | Olhanense B | 3 |
| 83 | Barão | Olhanense B | 3 |
| 84 | Calquinhas | Olhanense B | 3 |
| 85 | Padilha | Parchalense | 3 |
| 86 | Varela | Parchalense | 3 |
| 87 | Caracol | Salir | 3 |
| 88 | Adriano | Salir | 3 |
| 89 | Emanuel | Sambrazense | 3 |
| 90 | Armando | Sambrazense | 3 |
| 91 | Bené | Sambrazense | 3 |
| 92 | Zé Adérito | Santaluzia | 3 |
| 93 | Nino | Alvorense | 2 |
| 94 | Murteiro | Alvorense | 2 |
| 95 | Ivo Faria | Alvorense | 2 |
| 96 | Tiago | Alvorense | 2 |
| 97 | Adversário | Alvorense | 2 |
| 98 | Ivo | Alvorense | 2 |
| 99 | João Cláudio | Armacenenses | 2 |
| 100 | Valter | Armacenenses | 2 |
| 101 | Cafú | Armacenenses | 2 |
| 102 | Bruno Rebelo | Armacenenses | 2 |
| 103 | Paulo Nené | Beira Mar | 2 |
| 104 | Hélio | Beira Mar | 2 |
| 105 | Bia | Culatrense | 2 |
| 106 | Rui | Culatrense | 2 |
| 107 | Luís Diogo | Culatrense | 2 |
| 108 | Né | Culatrense | 2 |
| 109 | João Paulo | Ferreiras | 2 |
| 110 | Campório | Ferreiras | 2 |
| 111 | Nelson | Ferreiras | 2 |
| 112 | Luís Soares | G. Tavira | 2 |
| 113 | Nelson | Guia | 2 |
| 114 | Joãozinho | Lagoa | 2 |
| 115 | Coco | Lagoa | 2 |
| 116 | Candinho | Messines | 2 |
| 117 | Nuno | Messines | 2 |
| 118 | Nuno Sousa | Olhanense B | 2 |
| 119 | Edelberto | Olhanense B | 2 |
| 120 | Ramos | Olhanense B | 2 |
| 121 | Bruno | Olhanense B | 2 |
| 122 | Sanô | Parchalense | 2 |
| 123 | Mauro | Quarteira | 2 |
| 124 | Manuel Redes | Quarteira | 2 |
| 125 | Orlando | Quarteira | 2 |
| 126 | Renato Varela | Salir | 2 |
| 127 | Custódio | Salir | 2 |
| 128 | Zé Caldeira | Sambrazense | 2 |
| 129 | Pedro Chocolate | Sambrazense | 2 |
| 130 | João Miguel | Alvorense | 1 |
| 131 | Brain | Alvorense | 1 |
| 132 | Hernâni | Alvorense | 1 |
| 133 | Luís Boto | Armacenenses | 1 |
| 134 | Micael | Armacenenses | 1 |
| 135 | Nelson | Armacenenses | 1 |
| 136 | Mica | Armacenenses | 1 |
| 137 | Hugo | Armacenenses | 1 |
| 138 | Rui Teixeira | Beira Mar | 1 |
| 139 | Velhinho | Beira Mar | 1 |
| 140 | Paim | Beira Mar | 1 |
| 141 | Ricardo Piloto | Beira Mar | 1 |
| 142 | Cristiano | Culatrense | 1 |
| 143 | Jubilot | Culatrense | 1 |
| 144 | Caramelo | Culatrense | 1 |
| 145 | Luís Mendes | Culatrense | 1 |
| 146 | Viegas | Ferreiras | 1 |
| 147 | Livramento | Ferreiras | 1 |
| 148 | Yuri | Ferreiras | 1 |
| 149 | Hemendra | Ferreiras | 1 |
| 150 | Jorge Vicente | Ferreiras | 1 |
| 151 | Gaza | Ferreiras | 1 |
| 152 | Vaz | Ferreiras | 1 |
| 153 | Nelsinho | Ferreiras | 1 |
| 154 | Daniel | Ferreiras | 1 |
| 155 | Adversário | Ferreiras | 1 |
| 156 | Salas | G. Tavira | 1 |
| 157 | Marquinhos | G. Tavira | 1 |
| 158 | Carlos Romão | G. Tavira | 1 |
| 159 | Vadio | G. Tavira | 1 |
| 160 | Bruno | G. Tavira | 1 |
| 161 | Vasco | Guia | 1 |
| 162 | Paulo Brito | Guia | 1 |
| 163 | Lambido | Guia | 1 |
| 164 | Viegas | Guia | 1 |
| 165 | Bruno Barreto | Guia | 1 |
| 166 | Miguel Boto | Lagoa | 1 |
| 167 | Abentes | Lagoa | 1 |
| 168 | Mesquita | Lagoa | 1 |
| 169 | Rui Dias | Lagoa | 1 |
| 170 | Quim Pais | Messines | 1 |
| 171 | Valter | Messines | 1 |
| 172 | Ricardo Cruz | Messines | 1 |
| 173 | David | Messines | 1 |
| 174 | Bruno | Messines | 1 |
| 175 | Luís Silva | Messines | 1 |
| 176 | Adversário | Messines | 1 |
| 177 | Paulo Brás | Monchiquense | 1 |
| 178 | Patrício | Monchiquense | 1 |
| 179 | Adversário | Monchiquense | 1 |
| 180 | Antero | Olhanense B | 1 |
| 181 | Pedro | Olhanense B | 1 |
| 182 | Daniel Gomes | Olhanense B | 1 |
| 183 | Sandro | Olhanense B | 1 |
| 184 | Adversário | Olhanense B | 1 |
| 185 | André | Olhanense B | 1 |
| 186 | Júnior | Olhanense B | 1 |
| 187 | Vitó | Olhanense B | 1 |
| 188 | Bruno Santos | Parchalense | 1 |
| 189 | Carlinhos | Parchalense | 1 |
| 190 | Adversário | Parchalense | 1 |
| 191 | Daniel | Parchalense | 1 |
| 192 | Sagreiro | Parchalense | 1 |
| 193 | Nino | Quarteira | 1 |
| 194 | Rocha | Quarteira | 1 |
| 195 | Tó Marques | Quarteira | 1 |
| 196 | Júlio | Quarteira | 1 |
| 197 | Pedro | Quarteira | 1 |
| 198 | David | Quarteira | 1 |
| 199 | Gandy | Salir | 1 |
| 200 | Tozé | Salir | 1 |
| 201 | José Clemente | Salir | 1 |
| 202 | Candeias | Salir | 1 |
| 203 | Adversário | Salir | 1 |
| 204 | Miguel Mendes | Sambrazense | 1 |
| 205 | Henrique | Sambrazense | 1 |
| 206 | João José | Sambrazense | 1 |
| 207 | Carolo | Sambrazense | 1 |
| 208 | João Henrique | Sambrazense | 1 |
| 209 | Titi | Sambrazense | 1 |
| 210 | Serginho | Sambrazense | 1 |
| 211 | Madeira | Santaluzia | 1 |
| 212 | Carlos Felício | Santaluzia | 1 |
| 213 | Virgilio | Santaluzia | 1 |
| 214 | Nuno | Santaluzia | 1 |
| 215 | David | Santaluzia | 1 |
| 216 | Paulinho | Santaluzia | 1 |
Última actualização em 23-05-2002
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com