| Campeonato Distrital do Algarve | |||
| 1ª Divisão - 1999 / 2000 | |||
| Melhores Marcadores | |||
Final |
|||
| Jogador | Clube | ||
| 1 | Zé Lu | Silves | 29 |
| 2 | Marco Benje | Padernense | 23 |
| 3 | Mané | Padernense | 23 |
| 4 | Nelso Bruno | Padernense | 15 |
| 5 | Paixão | Beira Mar | 14 |
| 6 | Miguelito | Gin. Tavira | 14 |
| 7 | Sena | 11 Esperanças | 13 |
| 8 | Silvano | Padernense | 13 |
| 9 | Pedro | 11 Esperanças | 12 |
| 10 | Vitor Frazão | Gin. Tavira | 12 |
| 11 | Alcídes | 11 Esperanças | 11 |
| 12 | Espadinha | Alvorense | 11 |
| 13 | João Carlos | Padernense | 11 |
| 14 | Luisinho | Salir | 10 |
| 15 | Zéze | Sambrazense | 10 |
| 16 | Tó Manuel | Silves | 10 |
| 17 | Cartaxo | 11 Esperanças | 9 |
| 18 | Antero | Campinense | 9 |
| 19 | Zé Batista | Gin. Tavira | 9 |
| 20 | Malveiro | Monchiquense | 9 |
| 21 | José Nascimento | Padernense | 9 |
| 22 | Cafú | Salir | 9 |
| 23 | João Cláudio | Armacenenses | 8 |
| 24 | Bruno | Guia | 8 |
| 25 | Vasques | Beira Mar | 7 |
| 26 | David | Campinense | 7 |
| 27 | Caracol | Ferreiras | 7 |
| 28 | Alain | Gin. Tavira | 7 |
| 29 | João Cruz | Messines | 7 |
| 30 | Jack | Messines | 7 |
| 31 | Paulo Alexandre | Mex. Grande | 7 |
| 32 | Cabral | Alvorense | 6 |
| 33 | Sano | Armacenenses | 6 |
| 34 | Cláudio | Armacenenses | 6 |
| 35 | Herbert | Ferreiras | 6 |
| 36 | Rui | Ferreiras | 6 |
| 37 | António Livramento | Gin. Tavira | 6 |
| 38 | Miranda | Guia | 6 |
| 39 | Pituca | Silves | 6 |
| 40 | Carlos Silva | Alvorense | 5 |
| 41 | Nené | Beira Mar | 5 |
| 42 | Pipa | Messines | 5 |
| 43 | Idalécio | Messines | 5 |
| 44 | Tibi | Mex. Grande | 5 |
| 45 | Catarino | Odeáxere | 5 |
| 46 | Custódio | Salir | 5 |
| 47 | Toni Barnabé | Sambrazense | 5 |
| 48 | Rui Fonseca | Sambrazense | 5 |
| 49 | David | 11 Esperanças | 4 |
| 50 | Jorge | Alvorense | 4 |
| 51 | Armando | Armacenenses | 4 |
| 52 | Algiro | Beira Mar | 4 |
| 53 | Diogo | Gin. Tavira | 4 |
| 54 | Miguel | Guia | 4 |
| 55 | Nico | Guia | 4 |
| 56 | André | Mex. Grande | 4 |
| 57 | Tinoco | Odeáxere | 4 |
| 58 | Valter | Padernense | 4 |
| 59 | Nelsinho | Salir | 4 |
| 60 | Valter | Salir | 4 |
| 61 | João Barnabé | Sambrazense | 4 |
| 62 | Silvano | 11 Esperanças | 3 |
| 63 | Paulo Brás | Alvorense | 3 |
| 64 | Nelson | Armacenenses | 3 |
| 65 | Bruno | Armacenenses | 3 |
| 66 | Fernandinho | Beira Mar | 3 |
| 67 | Valério | Beira Mar | 3 |
| 68 | Lino | Campinense | 3 |
| 69 | Tomasini | Guia | 3 |
| 70 | Paulo Jorge | Guia | 3 |
| 71 | Nuno Neves | Messines | 3 |
| 72 | Nelson | Messines | 3 |
| 73 | Luciano | Messines | 3 |
| 74 | Nuno Conde | Mex. Grande | 3 |
| 75 | Emanuel | Mex. Grande | 3 |
| 76 | Dudu | Monchiquense | 3 |
| 77 | Chico Custódio | Monchiquense | 3 |
| 78 | Pedro Júlio | Odeáxere | 3 |
| 79 | Coelho | Odeáxere | 3 |
| 80 | Velhinho | Padernense | 3 |
| 81 | Coco | Silves | 3 |
| 82 | Paulo Viegas | Silves | 3 |
| 83 | Sérgio David | Silves | 3 |
| 84 | Jorge Paz | Silves | 3 |
| 85 | Nelo | 11 Esperanças | 2 |
| 86 | Ricardo | 11 Esperanças | 2 |
| 87 | Luís Filipe | Alvorense | 2 |
| 88 | Rui Guerreiro | Armacenenses | 2 |
| 89 | José Miguel | Armacenenses | 2 |
| 90 | Carvalho | Armacenenses | 2 |
| 91 | Jimmy | Armacenenses | 2 |
| 92 | Figueira | Beira Mar | 2 |
| 93 | Armando | Beira Mar | 2 |
| 94 | Nuno Gomes | Campinense | 2 |
| 95 | Mambo | Campinense | 2 |
| 96 | Daniel | Ferreiras | 2 |
| 97 | Marinho | Ferreiras | 2 |
| 98 | Jota | Ferreiras | 2 |
| 99 | Carlos Romão | Gin. Tavira | 2 |
| 100 | Nelson Tomás | Gin. Tavira | 2 |
| 101 | Adversário | Gin. Tavira | 2 |
| 102 | Henrique | Gin. Tavira | 2 |
| 103 | Valter | Guia | 2 |
| 104 | Paulo Brito | Guia | 2 |
| 105 | Luis Correia | Guia | 2 |
| 106 | Placa | Messines | 2 |
| 107 | Edy | Mex. Grande | 2 |
| 108 | Tomás | Mex. Grande | 2 |
| 109 | Álvaro | Monchiquense | 2 |
| 110 | Leonel | Monchiquense | 2 |
| 111 | António | Odeáxere | 2 |
| 112 | João Luís | Odeáxere | 2 |
| 113 | Helder | Odeáxere | 2 |
| 114 | Gaia | Odeáxere | 2 |
| 115 | Ricardo Cruz | Padernense | 2 |
| 116 | Luis Soares | Sambrazense | 2 |
| 117 | Paulo Jorge | Sambrazense | 2 |
| 118 | Pipas | Silves | 2 |
| 119 | Adversário | Silves | 2 |
| 120 | Luís Dores | 11 Esperanças | 1 |
| 121 | Valério | 11 Esperanças | 1 |
| 122 | Pinto | 11 Esperanças | 1 |
| 123 | Adversário | Alvorense | 1 |
| 124 | Tedu | Alvorense | 1 |
| 125 | Vieira | Alvorense | 1 |
| 126 | Zé Miguel | Alvorense | 1 |
| 127 | Carvalho | Alvorense | 1 |
| 128 | Joca | Alvorense | 1 |
| 129 | Fernando | Alvorense | 1 |
| 130 | Raimundo | Armacenenses | 1 |
| 131 | Cabrita | Armacenenses | 1 |
| 132 | Corredora | Armacenenses | 1 |
| 133 | Zé da Silva | Beira Mar | 1 |
| 134 | Miguel | Beira Mar | 1 |
| 135 | Adversário | Beira Mar | 1 |
| 136 | Algiro | Beira Mar | 1 |
| 137 | Nuno Rocha | Beira Mar | 1 |
| 138 | Tó Manuel | Campinense | 1 |
| 139 | Mauro | Campinense | 1 |
| 140 | Ricardo | Campinense | 1 |
| 141 | Adversário | Campinense | 1 |
| 142 | Vanderley | Campinense | 1 |
| 143 | Edson | Ferreiras | 1 |
| 144 | Adversário | Ferreiras | 1 |
| 145 | Timóteo | Ferreiras | 1 |
| 146 | Miguel Viegas | Ferreiras | 1 |
| 147 | Gaza | Ferreiras | 1 |
| 148 | Helder | Gin. Tavira | 1 |
| 149 | Ricardo | Gin. Tavira | 1 |
| 150 | Vadio | Gin. Tavira | 1 |
| 151 | Pedro | Gin. Tavira | 1 |
| 152 | Quim Pais | Guia | 1 |
| 153 | Adversário | Guia | 1 |
| 154 | Michel | Guia | 1 |
| 155 | Babá | Guia | 1 |
| 156 | Helder | Guia | 1 |
| 157 | Adversário | Messines | 1 |
| 158 | Bruno | Messines | 1 |
| 159 | Augusto | Messines | 1 |
| 160 | David | Messines | 1 |
| 161 | Adversário | Messines | 1 |
| 162 | Candinho | Messines | 1 |
| 163 | Estreia | Messines | 1 |
| 164 | Mariguesa | Mex. Grande | 1 |
| 165 | Flecha | Mex. Grande | 1 |
| 166 | Adversário | Mex. Grande | 1 |
| 167 | Kiki | Monchiquense | 1 |
| 168 | Luis Miguel | Monchiquense | 1 |
| 169 | Tony | Monchiquense | 1 |
| 170 | Brás | Monchiquense | 1 |
| 171 | Pedro Dias | Monchiquense | 1 |
| 172 | Paulo Miguel | Monchiquense | 1 |
| 173 | Murteiro | Monchiquense | 1 |
| 174 | Pedro | Odeáxere | 1 |
| 175 | Louro | Odeáxere | 1 |
| 176 | João Candeias | Odeáxere | 1 |
| 177 | Canina | Padernense | 1 |
| 178 | Tuka | Padernense | 1 |
| 179 | Bruno | Padernense | 1 |
| 180 | César | Salir | 1 |
| 181 | Nené | Salir | 1 |
| 182 | Jorge Gomes | Salir | 1 |
| 183 | Faustino | Sambrazense | 1 |
| 184 | Vitor Barnabé | Sambrazense | 1 |
| 185 | Adalberto | Sambrazense | 1 |
| 186 | Diniz | Sambrazense | 1 |
| 187 | Luís Boto | Silves | 1 |
| 188 | Ricardo Do,imgos | Silves | 1 |
| 189 | Nelson | Silves | 1 |
| 190 | António | Silves | 1 |
| 191 | Guia | Silves | 1 |
Última actualização em 11-05-2000
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com