Classificações por Distrito do Futebol Juvenil 1999 / 2000
Distrito Vit Emp Der Mar Sof Pontos Nº Eq. Coef.
BRAGA 172 64 70 748 363 580 14 41,43
PORTO 353 130 217 1520 997 1189 29 41,00
LISBOA 340 129 269 1585 1197 1149 29 39,62
AVEIRO 94 46 64 344 266 328 9 36,44
FARO 114 45 79 448 348 387 11 35,18
LEIRIA 78 47 74 321 382 281 9 31,22
SETÚBAL 93 29 72 398 294 308 10 30,80
BEJA 47 12 57 171 231 153 5 30,60
VISEU 53 30 71 208 289 189 7 27,00
VIANA CASTELO 32 30 48 175 228 126 5 25,20
COIMBRA 56 31 57 227 255 199 8 24,88
SANTARÉM 35 19 56 158 236 124 5 24,80
ÉVORA 33 18 65 168 276 117 5 23,40
CASTELO BRANCO 27 16 45 128 173 97 5 19,40
VILA REAL 25 15 48 120 222 90 5 18,00
PORTALEGRE 20 20 70 138 345 80 5 16,00
BRAGANÇA 11 8 69 88 310 41 4 10,25
GUARDA 2 17 68 50 299 23 4 5,75


Última actualização em 21-08-2000
Por Eduardo Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com