| Campeonato Distrital de Juvenis 1998 / 1999 | |||||||
| Classificação - 2ª Divisão - Barlavento | |||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos |
| Esper. Lagos | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 15 | 30 |
| 1º Janeiro | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 28 | 21 |
| Almancil | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 17 | 20 |
| Boliqueime | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | 15 |
| Vila Bispo | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 26 | 13 |
| Guia | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 31 | 9 |
| Ferreiras | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 38 | 6 |
| Campeonato Distrital de Juvenis 1998 / 1999 | |||||||
| Classificação - 2ª Divisão - Sotavento | |||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos |
| Maritimo | 12 | 11 | 0 | 1 | 75 | 6 | 33 |
| Moncarapacho | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 17 | 27 |
| Leões Tavira | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 20 | 22 |
| Beira Mar | 11 | 7 | 0 | 4 | 65 | 21 | 21 |
| Lusitano | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 36 | 11 |
| Santaluzia | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 75 | 4 |
| Jograis Estoi | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 115 | 3 |
| Campeonato Distrital de Juniores 1998 / 1999 | |||||||
| Classificação - 2ª Divisão - Barlavento | |||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_Sof | Pontos |
| Parchalense | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 18 | 28 |
| Monchique | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 20 | 21 |
| Mex. Grande | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 20 | 18 |
| Alvorense | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 33 | 14 |
| Odeáxere | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 20 | 12 |
| Campinense | 11 | 1 | 6 | 4 | 19 | 30 | 9 |
| Messinense | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 56 | 7 |
| Campeonato Distrital de Juniores 1998 / 1999 | |||||||
| Classificação - 2ª Divisão - Sotavento | |||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_Sof | Pontos |
| Gin. Tavira | 16 | 15 | 0 | 1 | 85 | 9 | 45 |
| Sambrazense | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 23 | 36 |
| Moncarapacho | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 28 | 30 |
| Beira Mar | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 27 | 26 |
| Machados | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 28 | 25 |
| Penha | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 45 | 19 |
| Alcoutim | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 73 | 8 |
| Castromarim | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 36 | 7 |
| Leões Tavira | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 65 | 5 |
| Campeonato Distrital de Iniciados 1998 / 1999 | |||||||
| Classificação - 2ª Divisão - Barlavento | |||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos |
| Portimonense | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 4 | 39 |
| Armacenense | 14 | 13 | 0 | 1 | 72 | 19 | 39 |
| Esp. Lagos | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 22 | 22 |
| Lagoa | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 33 | 16 |
| Messines | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 40 | 13 |
| Vila Bispo | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 49 | 12 |
| Monchique | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 41 | 11 |
| GEJUPC | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 58 | 4 |
| Campeonato Distrital de Iniciados 1998 / 1999 | |||||||
| Classificação - 2ª Divisão - Sotavento | |||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos |
| Leões Tavira | 14 | 13 | 0 | 1 | 77 | 10 | 39 |
| Maritimo | 13 | 10 | 0 | 3 | 47 | 17 | 30 |
| Lusitano | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 25 | 29 |
| Fuzeta | 14 | 7 | 3 | 4 | 42 | 26 | 24 |
| Bias | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 32 | 20 |
| Império | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 67 | 10 |
| Sambrazense | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 38 | 6 |
| Intern. Almanc | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 60 | 4 |
Última actualização em 25-03-1999
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com