Campeonato Nacional de Juvenis
Resultados da Zona D
    1998 / 1999    
JORNADA 1 13-set     JORNADA 2 20-set  
Sporting 9 Sesimbra 0   Sesimbra 1 Atletico 2
Portimonense 5 Farense 1   Farense 0 Sporting 2
Barreirense 0 F. Benfica 0   F. Benfica 2 Portimonense 3
Setúbal 6 SL Évora 1   SL Évora 1 Barreirense 0
Benfica 0 Belenenses 1   Belenenses 0 Setúbal 4
Atletico 2 Beja 1   Beja 1 Benfica 1
JORNADA 3 27-set     JORNADA 4 04-out  
Sesimbra 0 Farense 2   Farense 1 Atletico 1
Sporting 9 F. Benfica 1   F. Benfica 3 Sesimbra 2
Portimonense 3 SL Évora 1   SL Évora 0 Sporting 5
Barreirense 1 Belenenses 1   Belenenses 2 Portimonense 1
Setúbal 1 Beja 0   Beja 2 Barreirense 0
Atletico 0 Benfica 4   Benfica 2 Setúbal 0
JORNADA 5 11-out     JORNADA 6 18-out  
Farense 2 F. Benfica 0   F. Benfica 2 Atletico 2
Sesimbra 2 SL Évora 3   SL Évora 0 Farense 3
Sporting 2 Belenenses 1   Belenenses 3 Sesimbra 1
Portimonense 2 Beja 0   Beja 0 Sporting 2
Barreirense 0 Benfica 2   Benfica 3 Portimonense 2
Atletico 0 Setúbal 5   Setúbal 2 Barreirense 1
JORNADA 7 25-out     JORNADA 8 01-nov  
F. Benfica 2 SL Évora 1   SL Évora 1 Atletico 2
Farense 0 Belenenses 1   Belenenses 2 F. Benfica 0
Sesimbra 0 Beja 2   Beja 1 Farense 0
Sporting 0 Benfica 2   Benfica 11 Sesimbra 0
Portimonense 0 Setúbal 5   Setúbal 0 Sporting 0
Atletico 2 Barreirense 4   Barreirense 2 Portimonense 0
JORNADA 9 08-nov     JORNADA 10 15-nov  
SL Évora 0 Belenenses 2   Atletico 1 Belenenses 4
F. Benfica 1 Beja 1   Beja 2 SL Évora 1
Farense 0 Benfica 4   Benfica 1 F. Benfica 0
Sesimbra 0 Setúbal 6   Setúbal 2 Farense 1
Sporting 5 Barreirense 1   Barreirense 2 Sesimbra 0
Atletico 2 Portimonense 1   Portimonense 0 Sporting 4
JORNADA 11 22-nov            
Belenenses 3 Beja 1          
SL Évora 0 Benfica 4          
F. Benfica 0 Setúbal 2          
Farense 0 Barreirense 1          
Sesimbra 1 Portimonense 0          
Sporting 6 Atletico 0          
2ª VOLTA
JORNADA 12 29-nov     JORNADA 13 06-dez  
Sesimbra 1 Sporting 2   Atletico 4 Sesimbra 1
Farense 2 Portimonense 1   Sporting 7 Farense 1
F. Benfica 5 Barreirense 1   Portimonense 1 F. Benfica 3
SL Évora 0 Setúbal 1   Barreirense 3 SL Évora 0
Belenenses 0 Benfica 2   Setúbal 2 Belenenses 0
Beja 1 Atletico 2   Benfica 7 Beja 0
JORNADA 14 13-dez     JORNADA 15 20-dez  
Farense 3 Sesimbra 0   Atletico 0 Farense 2
F. Benfica 2 Sporting 3   Sesimbra 0 F. Benfica 1
SL Évora 1 Portimonense 1   Sporting 2 SL Évora 0
Belenenses 0 Barreirense 0   Portimonense 2 Belenenses 2
Beja 1 Setúbal 4   Barreirense 1 Beja 0
Benfica 3 Atletico 0   Setúbal 1 Benfica 1
JORNADA 16 03-jan     JORNADA 17 10-jan  
F. Benfica 3 Farense 0   Atletico 1 F. Benfica 0
SL Évora 3 Sesimbra 1   Farense 2 SL Évora 0
Belenenses 2 Sporting 6   Sesimbra 2 Belenenses 3
Beja 1 Portimonense 4   Sporting 3 Beja 0
Benfica 4 Barreirense 1   Portimonense 1 Benfica 1
Setúbal 1 Atletico 0   Barreirense 1 Setúbal 0
JORNADA 18 17-jan     JORNADA 19 24-jan  
SL Évora 1 F. Benfica 0   Atletico 2 SL Évora 2
Belenenses 3 Farense 2   F. Benfica 1 Belenenses 2
Beja 5 Sesimbra 1   Farense 3 Beja 1
Benfica 3 Sporting 2   Sesimbra 1 Benfica 5
Setúbal 4 Portimonense 0   Sporting 1 Setúbal 1
Barreirense 0 Atletico 1   Portimonense 1 Barreirense 0
JORNADA 20 31-jan     JORNADA 21 07-fev  
Belenenses 7 SL Évora 1   Belenenses 1 Atletico 1
Beja 2 F. Benfica 1   SL Évora 0 Beja 1
Benfica 4 Farense 3   F. Benfica 2 Benfica 3
Setúbal 5 Sesimbra 0   Farense 0 Setúbal 1
Barreirense 1 Sporting 2   Sesimbra 0 Barreirense 2
Portimonense 2 Atletico 0   Sporting 3 Portimonense 0
JORNADA 22 21-fev            
Beja 2 Belenenses 1          
Benfica 5 SL Évora 2          
Setúbal 3 F. Benfica 0          
Barreirense 0 Farense 0          
Portimonense 4 Sesimbra 0          
Atletico 2 Sporting 5          


Última actualização em 09-03-1999
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com