| Campeonato Nacional de Iniciados | ||||||||
| Resultados da Zona F | ||||||||
| 1998 / 1999 | ||||||||
| JORNADA | 1 | 20-set | JORNADA | 2 | 27-set | |||
| Portimonense | 5 | Olhanense | 3 | Olhanense | 2 | SL Évora | 2 | |
| Moura | 0 | Farense | 0 | Farense | 1 | Portimonense | 1 | |
| Despertar | 3 | Reguengos | 0 | Reguengos | 1 | Moura | 0 | |
| Setúbal | 3 | Lusitano | 1 | Lusitano | 3 | Despertar | 1 | |
| Louletano | 0 | Silves | 0 | Silves | 1 | Setúbal | 1 | |
| SL Évora | 1 | Beja | 3 | Beja | 0 | Louletano | 1 | |
| JORNADA | 3 | 04-out | JORNADA | 4 | 11-out | |||
| Olhanense | 0 | Farense | 0 | Farense | 2 | SL Évora | 1 | |
| Portimonense | 8 | Reguengos | 0 | Reguengos | 3 | Olhanense | 0 | |
| Moura | 0 | Lusitano | 3 | Lusitano | 0 | Portimonense | 0 | |
| Despertar | 1 | Silves | 2 | Silves | 2 | Moura | 0 | |
| Setúbal | 2 | Beja | 1 | Beja | 0 | Despertar | 0 | |
| SL Évora | 2 | Louletano | 2 | Louletano | 0 | Setúbal | 0 | |
| JORNADA | 5 | 18-out | JORNADA | 6 | 25-out | |||
| Farense | 5 | Reguengos | 0 | Reguengos | 1 | SL Évora | 3 | |
| Olhanense | 1 | Lusitano | 4 | Lusitano | 0 | Farense | 0 | |
| Portimonense | 1 | Silves | 0 | Silves | 1 | Olhanense | 0 | |
| Moura | 0 | Beja | 1 | Beja | 0 | Portimonense | 3 | |
| Despertar | 0 | Louletano | 2 | Louletano | 3 | Moura | 0 | |
| SL Évora | 0 | Setúbal | 0 | Setúbal | 3 | Despertar | 2 | |
| JORNADA | 7 | 01-nov | JORNADA | 8 | 08-nov | |||
| Reguengos | 1 | Lusitano | 3 | Lusitano | 1 | SL Évora | 0 | |
| Farense | 0 | Silves | 0 | Silves | 2 | Reguengos | 0 | |
| Olhanense | 2 | Beja | 3 | Beja | 5 | Farense | 1 | |
| Portimonense | 2 | Louletano | 1 | Louletano | 1 | Olhanense | 1 | |
| Moura | 0 | Setúbal | 3 | Setúbal | 3 | Portimonense | 1 | |
| SL Évora | 7 | Despertar | 0 | Despertar | 2 | Moura | 0 | |
| JORNADA | 9 | 15-nov | JORNADA | 10 | 22-nov | |||
| Lusitano | 1 | Silves | 0 | SL Évora | 4 | Silves | 1 | |
| Reguengos | 1 | Beja | 0 | Beja | 1 | Lusitano | 0 | |
| Farense | 0 | Louletano | 0 | Louletano | 3 | Reguengos | 0 | |
| Olhanense | 0 | Setúbal | 2 | Setúbal | 0 | Farense | 0 | |
| Portimonense | 3 | Despertar | 0 | Despertar | 0 | Olhanense | 1 | |
| SL Évora | 4 | Moura | 0 | Moura | 0 | Portimonense | 3 | |
| JORNADA | 11 | 29-nov | ||||||
| Silves | 0 | Beja | 1 | |||||
| Lusitano | 3 | Louletano | 2 | |||||
| Reguengos | 0 | Setúbal | 2 | |||||
| Farense | 1 | Despertar | 0 | |||||
| Olhanense | 2 | Moura | 1 | |||||
| Portimonense | 6 | SL Évora | 0 | |||||
| 2ª VOLTA | ||||||||
| JORNADA | 12 | 06-dez | JORNADA | 13 | 13-dez | |||
| Olhanense | 1 | Portimonense | 1 | SL Évora | 1 | Olhanense | 0 | |
| Farense | 6 | Moura | 0 | Portimonense | 2 | Farense | 1 | |
| Reguengos | 1 | Despertar | 2 | Moura | 0 | Reguengos | 0 | |
| Lusitano | 1 | Setúbal | 0 | Despertar | 0 | Lusitano | 1 | |
| Silves | 0 | Louletano | 1 | Setúbal | 2 | Silves | 0 | |
| Beja | 0 | SL Évora | 1 | Louletano | 1 | Beja | 1 | |
| JORNADA | 14 | 20-dez | JORNADA | 15 | 03-jan | |||
| Farense | 1 | Olhanense | 0 | SL Évora | 2 | Farense | 1 | |
| Reguengos | 0 | Portimonense | 0 | Olhanense | 1 | Reguengos | 2 | |
| Lusitano | 5 | Moura | 0 | Portimonense | 2 | Lusitano | 0 | |
| Silves | 1 | Despertar | 0 | Moura | 0 | Silves | 0 | |
| Beja | 2 | Setúbal | 1 | Despertar | 0 | Beja | 1 | |
| Louletano | 1 | SL Évora | 1 | Setúbal | 2 | Louletano | 1 | |
| JORNADA | 16 | 10-jan | JORNADA | 17 | 17-jan | |||
| Reguengos | 0 | Farense | 1 | SL Évora | 5 | Reguengos | 0 | |
| Lusitano | 3 | Olhanense | 0 | Farense | 1 | Lusitano | 1 | |
| Silves | 0 | Portimonense | 3 | Olhanense | 1 | Silves | 2 | |
| Beja | 1 | Moura | 0 | Portimonense | 2 | Beja | 2 | |
| Louletano | 5 | Despertar | 0 | Moura | 0 | Louletano | 3 | |
| Setúbal | 2 | SL Évora | 0 | Despertar | 0 | Setúbal | 1 | |
| JORNADA | 18 | 24-jan | JORNADA | 19 | 31-jan | |||
| Lusitano | 3 | Reguengos | 1 | SL Évora | 1 | Lusitano | 3 | |
| Silves | 0 | Farense | 1 | Reguengos | 2 | Silves | 1 | |
| Beja | 4 | Olhanense | 0 | Farense | 1 | Beja | 2 | |
| Louletano | 2 | Portimonense | 2 | Olhanense | 0 | Louletano | 3 | |
| Setúbal | 7 | Moura | 0 | Portimonense | 1 | Setúbal | 0 | |
| Despertar | 1 | SL Évora | 1 | Moura | 0 | Despertar | 0 | |
| JORNADA | 20 | 07-fev | JORNADA | 21 | 14-fev | |||
| Silves | 0 | Lusitano | 1 | Silves | 2 | SL Évora | 3 | |
| Beja | 4 | Reguengos | 0 | Lusitano | 3 | Beja | 1 | |
| Louletano | 3 | Farense | 1 | Reguengos | 0 | Louletano | 1 | |
| Setúbal | 3 | Olhanense | 0 | Farense | 0 | Setúbal | 1 | |
| Despertar | 0 | Portimonense | 3 | Olhanense | 1 | Despertar | 1 | |
| Moura | 1 | SL Évora | 3 | Portimonense | 3 | Moura | 0 | |
| JORNADA | 22 | 21-fev | ||||||
| Beja | 3 | Silves | 0 | |||||
| Louletano | 4 | Lusitano | 2 | |||||
| Setúbal | 1 | Reguengos | 2 | |||||
| Despertar | 1 | Farense | 0 | |||||
| Moura | 2 | Olhanense | 2 | |||||
| SL Évora | 1 | Portimonense | 2 | |||||
Última actualização em 09-03-1999
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com