| Campeonato Distrital de Infantis - Campeão | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Esp. Lagos | 0 | Portimonense | 1 | |
| Farense | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 11 | 50 | Quarteirense | 1 | Farense | 1 | |
| Portimonense | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 44 | Louletano | 0 | Lusitano | 0 | |
| Quarteirense | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 39 | |||||
| Louletano | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | 35 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Lusitano | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | 31 | Esp. Lagos | 0 | Portimonense | 1 | |
| Esp.Lagos | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 37 | 17 | Quarteirense | 1 | Farense | 1 | |
| Louletano | 0 | Lusitano | 0 | |||||||||
| Campeonato Distrital de Infantis - Últimos | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Paderne | 1 | Olhanense | 2 | |
| Olhanense | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 9 | 27 | Ferreiras | x | L. Tavira | x | |
| Ferreiras | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 26 | Silves | 4 | Imortal | 4 | |
| Silves | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 28 | 25 | |||||
| Imortal | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 17 | 21 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Padernense | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 | Paderne | 1 | Olhanense | 2 | |
| Leões Tavira | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | Ferreiras | x | L. Tavira | x | |
| Silves | 4 | Imortal | 4 | |||||||||
| Campeonato Nacional de Iniciados - Campeão | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Quarteirense | 7 | S. Luis | 1 | |
| Lusitano | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 12 | 44 | Louletano | 2 | Lusitano | 1 | |
| Quarteirense | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 | 43 | Imortal | 1 | Ferreiras | 6 | |
| Louletano | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 | 36 | |||||
| S.Luis | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 28 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Imortal | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 43 | 19 | Quarteirense | 7 | S. Luis | 1 | |
| Ferreiras | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 34 | 15 | Louletano | 2 | Lusitano | 1 | |
| Imortal | 1 | Ferreiras | 6 | |||||||||
| Campeonato Distrital de Iniciados - Últimos | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 6 | 16-Mai | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Alvorense | 1 | Aljezurense | 1 | |
| Alvorense | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 1º Janeiro | 1 | Padernense | 3 | |
| Aljezurense | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 17 | |||||
| 1º Janeiro | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 15 | |||||
| Padernense | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | 11 | JORNADA | 6 | 16-Mai | 0 | |
| Beira Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alvorense | 1 | Aljezurense | 1 | |
| Vila Bispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Janeiro | 1 | Padernense | 3 | |
| Campeonato Distrital de Juvenis - Campeão | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Olhanense | 0 | Imortal | 0 | |
| louletano | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 7 | 57 | S. Luis | 3 | Louletano | 3 | |
| S. Luis | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 25 | 44 | Gin. Tavira | 3 | Lusitano | 3 | |
| G. Tavira | 10 | 3 | 4 | 3 | 29 | 24 | 35 | |||||
| Olhanense | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | 35 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Lusitano | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | 27 | Olhanense | 4 | Imortal | 1 | |
| Imortal | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 34 | 17 | S. Luis | 3 | Louletano | 3 | |
| Gin. Tavira | 3 | Lusitano | 3 | |||||||||
| Campeonato Distrital de Juvenis - Últimos | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Ferreiras | 0 | Quarteirense | 0 | |
| Silves | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | 29 | Silves | x | XXXXXXXX | x | |
| Lagoa | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 25 | Lagoa | 8 | Penha | 1 | |
| Ferreiras | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 23 | |||||
| Quarteirense | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Penha | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | 3 | Ferreiras | 0 | Quarteirense | 0 | |
| XXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Silves | x | XXXXXXXX | x | |
| Lagoa | 8 | Penha | 1 | |||||||||
| Campeonato Distrital de Juniores - Campeão | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Silves | 3 | S. Luis | 4 | |
| Olhanense | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 12 | 51 | Louletano | 3 | Lagoa | 1 | |
| S. Luis | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 19 | 42 | Quarteirense | 2 | Olhanense | 5 | |
| Louletano | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 41 | |||||
| Silves | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 21 | 33 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Lagoa | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 | 27 | Silves | 3 | S. Luis | 4 | |
| Quarteirense | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | 23 | Louletano | 3 | Lagoa | 1 | |
| Quarteirense | 2 | Olhanense | 5 | |||||||||
| Campeonato Distrital de Juniores - Últimos | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Imortal | 5 | Almancil | 1 | |
| Imortal | 10 | 5 | 3 | 2 | 35 | 17 | 30 | Paderne | 0 | Maritimo | 1 | |
| Maritimo | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 27 | Esp. Lagos | 3 | Ferreiras | 0 | |
| Esp. Lagos | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | 25 | |||||
| Padernense | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 24 | 25 | JORNADA | 10 | 13-Jun | 0 | |
| Ferreiras | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 22 | Imortal | 5 | Almancil | 1 | |
| Almancilense | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 33 | 9 | Paderne | 0 | Maritimo | 1 | |
| Esp. Lagos | 3 | Ferreiras | 0 | |||||||||
| Campeonato Distrital de Infantis - 2ª Divisão | ||||||||||||
| Final | JORNADA | 6 | 23-Mai | 0 | ||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Maritimo | 1 | Louletano | 2 | |
| 1º Janeiro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1º Janeiro | x | xxxxxxxxxxx | x | |
| Louletano | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |||||
| Maritimo | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | JORNADA | 6 | 23-Mai | 0 | |
| Maritimo | 1 | Louletano | 2 | |||||||||
| 1º Janeiro | x | xxxxxxxxxxx | x | |||||||||
| Campeões: | ||||||||||||
| ESCOLINHAS | ---- | Portimonense | ||||||||||
| ESCOLAS | ---- | Louletano | ||||||||||
| INFANTIS (1ª) | ---- | Farense | ||||||||||
| INFANTIS (2ª) | ---- | 1º Janeiro | ||||||||||
| INICIADOS(1ª) | ---- | Lusitano | ||||||||||
| INICIADOS(2ª) | ---- | Portimonense | ||||||||||
| JUVENIS (1ª) | ---- | Louletano | ||||||||||
| JUVENIS (2ª) | ---- | Esperança Lagos | ||||||||||
| JUNIORES (1ª) | ---- | Olhanense | ||||||||||
| JUNIORES (2ª) | ---- | |||||||||||
Última actualização em 17-06-1999
Por Eduardo Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com