Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Norte (B); 2ª Divisão Zona Sul (C)
| Campeonato Nacional 1 Divisão 1972/1973 | ||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||
| JORNADA | 30 | |||||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Belenenses | 4 | Barreirense | 2 | ||
| 1 | Benfica | 30 | 28 | 2 | 101 | 13 | 58 | Setúbal | 2 | Sporting | 0 | |||
| 2 | Belenenses | 30 | 14 | 12 | 4 | 53 | 30 | 40 | Porto | 3 | U. Coimbra | 0 | ||
| 3 | Setúbal | 30 | 16 | 6 | 8 | 65 | 26 | 38 | U. Tomar | 8 | Beira Mar | 1 | ||
| 4 | Porto | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 28 | 37 | Farense | 2 | Boavista | 0 | ||
| 5 | Sporting | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 31 | 37 | Guimarães | 2 | Leixões | 1 | ||
| 6 | Guimarães | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 38 | 33 | Benfica | 6 | Montijo | 0 | ||
| 7 | Boavista | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 47 | 31 | CUF | 2 | Atlético | 1 | ||
| 8 | CUF | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 37 | 30 | ||||||
| 9 | Leixões | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 45 | 30 | JORNADA | 30 | ||||
| 10 | Barreirense | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 64 | 25 | Belenenses | 4 | Barreirense | 2 | ||
| 11 | Farense | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 53 | 24 | Setúbal | 2 | Sporting | 0 | ||
| 12 | Beira Mar | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 | 57 | 23 | Porto | 3 | U. Coimbra | 0 | ||
| 13 | Montijo | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 47 | 23 | U. Tomar | 8 | Beira Mar | 1 | ||
| 14 | U. Coimbra | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 54 | 17 | Farense | 2 | Boavista | 0 | ||
| 15 | Atlético | 30 | 4 | 9 | 17 | 27 | 52 | 17 | Guimarães | 2 | Leixões | 1 | ||
| 16 | U. Tomar | 30 | 6 | 5 | 19 | 35 | 69 | 17 | Benfica | 6 | Montijo | 0 | ||
| Benfica é Campeão | CUF | 2 | Atlético | 1 | ||||||||||
| Atlético, U.Coimbra e U.Tomar Descem à 2ª Divisão | ||||||||||||||
| Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1972 / 1973 | ||||||||||||||
| Classificação - Zona Norte | ||||||||||||||
| JORNADA | 30 | |||||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Espinho | 4 | Riopele | 2 | ||
| 1 | Académica | 30 | 22 | 5 | 3 | 66 | 14 | 49 | Varzim | 1 | Sanjoanense | 1 | ||
| 2 | Varzim | 30 | 14 | 8 | 8 | 26 | 22 | 36 | Salgueiros | 1 | Braga | 1 | ||
| 3 | Braga | 30 | 11 | 12 | 7 | 36 | 22 | 34 | Tirsense | 4 | Fafe | 1 | ||
| 4 | Fafe | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 32 | 32 | Vilanovense | 1 | Penafiel | 2 | ||
| 5 | Gil Vicente | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 33 | 31 | Académica | 2 | Gil Vicente | 0 | ||
| 6 | Oliveirense | 30 | 8 | 15 | 7 | 29 | 28 | 31 | Oliveirense | 1 | Covilhã | 0 | ||
| 7 | Sanjoanense | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 29 | 30 | Famalicão | 7 | U. Lamas | 3 | ||
| 8 | Espinho | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 32 | 30 | ||||||
| 9 | Salgueiros | 30 | 11 | 7 | 12 | 26 | 33 | 29 | JORNADA | 30 | ||||
| 10 | Famalicão | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 34 | 28 | Espinho | 4 | Riopele | 2 | ||
| 11 | Vilanovense | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | 25 | 28 | Varzim | 1 | Sanjoanense | 1 | ||
| 12 | Riopele | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 34 | 27 | Salgueiros | 1 | Braga | 1 | ||
| 13 | Tirsense | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 40 | 26 | Tirsense | 4 | Fafe | 1 | ||
| 14 | Penafiel | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 37 | 25 | Vilanovense | 1 | Penafiel | 2 | ||
| 15 | Covilhã | 30 | 9 | 6 | 15 | 28 | 44 | 24 | Académica | 2 | Gil Vicente | 0 | ||
| 16 | U. Lamas | 30 | 3 | 14 | 13 | 16 | 43 | 20 | Oliveirense | 1 | Covilhã | 0 | ||
| Académica sobe à 1ª Divisão | Famalicão | 7 | U. Lamas | 3 | ||||||||||
| Covilhã e U. Lamas Descem à 3ª divisão | ||||||||||||||
| Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1972 / 1973 | ||||||||||||||
| Classificação - Zona Sul | ||||||||||||||
| JORNADA | 30 | |||||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | dif | Pontos | Caldas | 2 | Seixal | 1 | ||
| 1 | Olhanense | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 24 | 43 | U. Leiria | 4 | Almada | 1 | ||
| 2 | Oriental | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 19 | 42 | Sintrense | 2 | Portimonense | 2 | ||
| 3 | Portimonense | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 21 | 41 | Sacavenense | 1 | Olhanense | 0 | ||
| 4 | Marinhense | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 21 | 40 | Tramagal | 0 | Oriental | 2 | ||
| 5 | U. Leiria | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 27 | 39 | Sesimbra | 0 | T.Novas | 1 | ||
| 6 | Sintrense | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 37 | 32 | C.Piedade | 1 | Marinhense | 0 | ||
| 7 | Sesimbra | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 31 | 30 | Nazarenos | 1 | Peniche | 0 | ||
| 8 | C.Piedade | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 34 | 28 | ||||||
| 9 | T.Novas | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 34 | 27 | JORNADA | 30 | ||||
| 10 | Almada | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 45 | 26 | Caldas | 2 | Seixal | 1 | ||
| 11 | Peniche | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 35 | 26 | U. Leiria | 4 | Almada | 1 | ||
| 12 | Caldas | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 34 | 25 | Sintrense | 2 | Portimonense | 2 | ||
| 13 | Sacavenense | 30 | 9 | 5 | 16 | 29 | 49 | 23 | Sacavenense | 1 | Olhanense | 0 | ||
| 14 | Tramagal | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 51 | 23 | Tramagal | 0 | Oriental | 2 | ||
| 15 | Nazarenos | 30 | 6 | 8 | 16 | 20 | 47 | 20 | Sesimbra | 0 | T.Novas | 1 | ||
| 16 | Seixal | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 51 | 15 | C.Piedade | 1 | Marinhense | 0 | ||
| Olhanense e Oriental sobem à 1ª Divisão | Nazarenos | 1 | Peniche | 0 | ||||||||||
| Nazarenos e Seixal Descem à 3ª divisão | ||||||||||||||
Última actualização em 01-01-2014
Por E. Roque
Correio electrónico: eduardoroque@yahoo.com